保護者負担金について |
| ||
| ① 月謝(保育料) ・・・7,500円 | ||
| ※ 兄弟・姉妹が加入した場合、二人目から ・・・6,500円 | ||
| ② 福岡ひびき信用金庫に口座を開設、自動引き落としの手続きをすみやかにお願いします。 | ||
| ③ 月謝は毎月5日(納期限)までに口座振替で納めてください。 | ||
| ④ 口座振替ができなかった場合は、20日までに保護者の方が現金にて納めてください。 | ||
| ⑤ 退会届を出されていない場合、学童への登所が全く無くても全額納めていただくことになります。(休会制度はありません) | ||
| ||
| ① 全児童、傷害保険に加入します。 | ||
| ② 保険料 500円を年度初めに徴収いたします。 | ||
| ③ 登退所中における事故に関しては保険が適用されますが、通学路外での事故などは、対象となりませんので、ご注意ください。 | ||
| ④ 月謝・傷害保険料のいずれも払い戻しは致しません。 | ||
| ⑤ 保険金額及び保険料(公益社団法人全国子ども会連合会 放課後安心プラン) | ||
| 放課後安心プラン | ||
| 補償内容 | 補償額 | |
| 死 亡 | 3,100万円 | |
| 後遺障害 | 3,500万円〜7万円 (後遺障害等級に応じて) | |
医 療 | 医 療 | 健康保険等を適用した 医療費総額の30% (医療点数×3円)(180日程度) |
| 通 院 | 通院日数×1,500円 (30日程度) | |
| 入 院 | 入院日数×4,000円 (180日程度) | |
| 手 術 | 40,000円(又は20,000円) (1回限り) | |
掛 金 | 500円 | |
※医療共済金は、以下の場合お支払い対象外となります。
1.事故の発生の日を含めて180日を経過した後の治療
2.医療共済を受けられる期間に更に傷害や疾病を被った場合


